Jouni Tuovinen 2027

YEL: Hyvät, Pahat, ja Keskinkertaiset

Kaikkien Suomen toimialojen laskennalliset YEL-työtulot liikevaihdoilla 25 000 – 1 000 000 000 euroa. Interaktiivinen graafi, dynaaminen toimialataulukko ja työtulosuosituslaskuri.

25. toukokuuta 20252 min
Kirjoittaja:Jouni Tuovinen

YEL: Hyvät, Pahat, ja Keskinkertaiset

Niin monet ovat tätä pyytäneet, joten tässä se nyt olisi: kaikkien Suomen toimialojen laskennalliset YELit liikevaihdoilla 25 000 – miljardi euroa.

Datamäärä on valtava ja yritin saada taulukosta mahdollisimman käyttökelpoisen. Jos on kehitysehdotuksia niin hihkaise minulle somessa (linkit löytyvät sivun alalaidasta).

Graafiin poimin 15 mielenkiintoisinta toimialaa jotka kuvaavat erinomaisesti nykytilanteen mielivaltaisuutta.

Interaktiivinen vertailugraafi

15 toimialan YEL-työtulosuositus liikevaihdon mukaan

Liikuta hiirtä graafin päällä nähdäksesi tarkat summat. Valitse toimialoja alla olevista painikkeista.

Valmiit vertailut:
0 €50 000 €100 000 €150 000 €Max 209 125 €Minimi-YEL: 9 208 €25k50k100k250k500k1M2.5M5M10M50M100M250M500M1000M

Kytke toimialoja päälle/pois (klikkaa valitaksesi):

Datan lähde on työeläke.fi laskurin API.


YEL toimialakoodeittain

Kattava toimialataulukko (805 toimialaa)

YEL-työtulosuositukset toimialakoodeittain

Hae koodilla tai toimialan nimellä. Klikkaa sarakkeen otsikkoa järjestääksesi luvut.

Lataa CSV (110 KB)
Löytyi 805 / 805 toimialaa
Koodi
Toimiala
25k
50k
100k
250k
500k
1M
2,5M
5M
10M
50M
100M
250M
500M
1000M
00000Toimiala tuntematon25 000 €39 569 €50 779 €69 408 €83 500 €97 592 €116 220 €130 313 €144 405 €177 125 €191 217 €209 125 €209 125 €209 125 €
01110Viljakasvien (pl. riisin), palkokasvien ja öljysiemenkasvien viljely25 000 €41 874 €54 001 €72 629 €86 721 €100 813 €119 442 €133 534 €147 626 €180 347 €194 439 €209 125 €209 125 €209 125 €
01120Riisin viljely25 000 €36 976 €47 154 €65 782 €79 874 €93 966 €112 595 €126 687 €140 779 €173 500 €187 592 €206 221 €209 125 €209 125 €
01131Vihannesten viljely avomaalla (pl. peruna ja sokerijuurikas)25 000 €41 874 €54 001 €72 629 €86 721 €100 813 €119 442 €133 534 €147 626 €180 347 €194 439 €209 125 €209 125 €209 125 €
01132Vihannesten viljely kasvihuoneessa10 549 €20 629 €30 710 €44 036 €57 022 €71 114 €89 743 €103 835 €117 927 €150 648 €164 740 €183 369 €197 461 €209 125 €
01133Perunan viljely14 063 €24 143 €34 224 €47 843 €61 935 €76 027 €94 656 €108 748 €122 840 €155 560 €169 652 €188 281 €202 373 €209 125 €
01134Sokerijuurikkaan viljely14 063 €24 143 €34 224 €47 843 €61 935 €76 027 €94 656 €108 748 €122 840 €155 560 €169 652 €188 281 €202 373 €209 125 €
01140Sokeriruo'on viljely25 000 €36 976 €47 154 €65 782 €79 874 €93 966 €112 595 €126 687 €140 779 €173 500 €187 592 €206 221 €209 125 €209 125 €
01150Tupakan viljely25 000 €36 976 €47 154 €65 782 €79 874 €93 966 €112 595 €126 687 €140 779 €173 500 €187 592 €206 221 €209 125 €209 125 €
01160Kuitukasvien viljely25 000 €36 976 €47 154 €65 782 €79 874 €93 966 €112 595 €126 687 €140 779 €173 500 €187 592 €206 221 €209 125 €209 125 €
01191Koristekasvien viljely13 333 €23 414 €33 495 €46 823 €60 915 €75 008 €93 636 €107 728 €121 820 €154 541 €168 633 €187 262 €201 354 €209 125 €
01199Muiden yksivuotisten kasvien viljely13 333 €23 414 €33 495 €46 823 €60 915 €75 008 €93 636 €107 728 €121 820 €154 541 €168 633 €187 262 €201 354 €209 125 €
01210Rypäleiden viljely25 000 €38 989 €49 968 €68 596 €82 688 €96 780 €115 409 €129 501 €143 593 €176 314 €190 406 €209 035 €209 125 €209 125 €
01220Trooppisten ja subtrooppisten hedelmien viljely25 000 €38 989 €49 968 €68 596 €82 688 €96 780 €115 409 €129 501 €143 593 €176 314 €190 406 €209 035 €209 125 €209 125 €
01230Sitrushedelmien viljely25 000 €38 989 €49 968 €68 596 €82 688 €96 780 €115 409 €129 501 €143 593 €176 314 €190 406 €209 035 €209 125 €209 125 €
01240Omenoiden, kirsikoiden, luumujen ym. kota- ja kivihedelmien viljely25 000 €38 989 €49 968 €68 596 €82 688 €96 780 €115 409 €129 501 €143 593 €176 314 €190 406 €209 035 €209 125 €209 125 €
01250Marjojen, pähkinöiden ja muiden puissa ja pensaissa kasvavien hedelmien viljely25 000 €38 989 €49 968 €68 596 €82 688 €96 780 €115 409 €129 501 €143 593 €176 314 €190 406 €209 035 €209 125 €209 125 €
01260Öljyä sisältävien hedelmien viljely25 000 €38 989 €49 968 €68 596 €82 688 €96 780 €115 409 €129 501 €143 593 €176 314 €190 406 €209 035 €209 125 €209 125 €
01270Juomakasvien viljely25 000 €38 989 €49 968 €68 596 €82 688 €96 780 €115 409 €129 501 €143 593 €176 314 €190 406 €209 035 €209 125 €209 125 €
01280Mauste-, aromi-, rohdos- ja lääkekasvien viljely25 000 €38 989 €49 968 €68 596 €82 688 €96 780 €115 409 €129 501 €143 593 €176 314 €190 406 €209 035 €209 125 €209 125 €
01290Muu monivuotisten kasvien viljely25 000 €41 874 €54 001 €72 629 €86 721 €100 813 €119 442 €133 534 €147 626 €180 347 €194 439 €209 125 €209 125 €209 125 €
01300Taimien kasvatus ja muu kasvien lisääminen23 276 €33 357 €43 437 €60 723 €74 815 €88 907 €107 535 €121 628 €135 720 €168 440 €182 532 €201 161 €209 125 €209 125 €
01410Lypsykarjan kasvatus25 000 €41 874 €54 001 €72 629 €86 721 €100 813 €119 442 €133 534 €147 626 €180 347 €194 439 €209 125 €209 125 €209 125 €
01420Muun nautakarjan ja puhvelien kasvatus25 000 €41 874 €54 001 €72 629 €86 721 €100 813 €119 442 €133 534 €147 626 €180 347 €194 439 €209 125 €209 125 €209 125 €
01430Hevosten ja muiden hevoseläinten kasvatus25 000 €41 874 €54 001 €72 629 €86 721 €100 813 €119 442 €133 534 €147 626 €180 347 €194 439 €209 125 €209 125 €209 125 €
01440Kamelien ja kamelieläinten kasvatus25 000 €41 874 €54 001 €72 629 €86 721 €100 813 €119 442 €133 534 €147 626 €180 347 €194 439 €209 125 €209 125 €209 125 €
01450Lampaiden ja vuohien kasvatus25 000 €41 874 €54 001 €72 629 €86 721 €100 813 €119 442 €133 534 €147 626 €180 347 €194 439 €209 125 €209 125 €209 125 €
01461Porsastuotanto25 000 €41 874 €54 001 €72 629 €86 721 €100 813 €119 442 €133 534 €147 626 €180 347 €194 439 €209 125 €209 125 €209 125 €
01462Lihasikojen kasvatus25 000 €41 874 €54 001 €72 629 €86 721 €100 813 €119 442 €133 534 €147 626 €180 347 €194 439 €209 125 €209 125 €209 125 €
01471Kananmunien tuotanto9 208 €9 208 €12 753 €26 079 €36 160 €46 240 €64 641 €78 733 €92 825 €125 546 €139 638 €158 267 €172 359 €186 451 €
01472Broilerien tuotanto9 208 €9 208 €12 753 €26 079 €36 160 €46 240 €64 641 €78 733 €92 825 €125 546 €139 638 €158 267 €172 359 €186 451 €
01479Muu siipikarjatalous9 208 €9 208 €12 753 €26 079 €36 160 €46 240 €64 641 €78 733 €92 825 €125 546 €139 638 €158 267 €172 359 €186 451 €
01491Turkistarhaus25 000 €36 944 €47 109 €65 738 €79 830 €93 922 €112 551 €126 643 €140 735 €173 456 €187 548 €206 177 €209 125 €209 125 €
01492Poronhoito25 000 €41 874 €54 001 €72 629 €86 721 €100 813 €119 442 €133 534 €147 626 €180 347 €194 439 €209 125 €209 125 €209 125 €
01499Muu eläinten hoito25 000 €41 874 €54 001 €72 629 €86 721 €100 813 €119 442 €133 534 €147 626 €180 347 €194 439 €209 125 €209 125 €209 125 €
01500Yhdistetty kasvinviljely ja kotieläintalous (sekatilat)25 000 €41 874 €54 001 €72 629 €86 721 €100 813 €119 442 €133 534 €147 626 €180 347 €194 439 €209 125 €209 125 €209 125 €
01611Kasvinviljelyn tukipalvelut25 000 €41 874 €54 001 €72 629 €86 721 €100 813 €119 442 €133 534 €147 626 €180 347 €194 439 €209 125 €209 125 €209 125 €
01612Maatalousmaan pitäminen viljelykelpoisena25 000 €41 874 €54 001 €72 629 €86 721 €100 813 €119 442 €133 534 €147 626 €180 347 €194 439 €209 125 €209 125 €209 125 €
01620Kotieläintaloutta palveleva toiminta25 000 €41 874 €54 001 €72 629 €86 721 €100 813 €119 442 €133 534 €147 626 €180 347 €194 439 €209 125 €209 125 €209 125 €
01630Sadon jatkokäsittely25 000 €41 874 €54 001 €72 629 €86 721 €100 813 €119 442 €133 534 €147 626 €180 347 €194 439 €209 125 €209 125 €209 125 €
01640Siementen käsittely kasvinviljelyä varten25 000 €41 874 €54 001 €72 629 €86 721 €100 813 €119 442 €133 534 €147 626 €180 347 €194 439 €209 125 €209 125 €209 125 €
01700Metsästys ja sitä palveleva toiminta25 000 €41 874 €54 001 €72 629 €86 721 €100 813 €119 442 €133 534 €147 626 €180 347 €194 439 €209 125 €209 125 €209 125 €
02100Metsänhoito25 000 €43 571 €56 087 €75 892 €90 874 €105 856 €125 661 €140 642 €155 624 €190 411 €205 393 €209 125 €209 125 €209 125 €
02200Puunkorjuu18 556 €29 273 €39 990 €55 904 €70 886 €85 868 €105 673 €120 654 €135 636 €170 423 €185 405 €205 210 €209 125 €209 125 €
02300Luonnon tuotteiden keruu (pl. polttopuu)25 000 €40 890 €52 339 €72 144 €87 126 €102 108 €121 913 €136 895 €151 877 €186 664 €201 645 €209 125 €209 125 €209 125 €
02400Metsätaloutta palveleva toiminta25 000 €43 571 €56 087 €75 892 €90 874 €105 856 €125 661 €140 642 €155 624 €190 411 €205 393 €209 125 €209 125 €209 125 €
03110Merikalastus25 000 €41 874 €54 001 €72 629 €86 721 €100 813 €119 442 €133 534 €147 626 €180 347 €194 439 €209 125 €209 125 €209 125 €
03120Sisävesikalastus25 000 €41 874 €54 001 €72 629 €86 721 €100 813 €119 442 €133 534 €147 626 €180 347 €194 439 €209 125 €209 125 €209 125 €
03210Kalanviljely meressä19 931 €30 012 €40 092 €56 047 €70 139 €84 231 €102 859 €116 952 €131 044 €163 764 €177 856 €196 485 €209 125 €209 125 €
03220Kalanviljely sisävesissä19 931 €30 012 €40 092 €56 047 €70 139 €84 231 €102 859 €116 952 €131 044 €163 764 €177 856 €196 485 €209 125 €209 125 €
Näytetään 1–50 / 805 toimialaa
Sivu 1 / 17

Työtulosuosituslaskuri

Pyysin tätä artikkelia varten tekoälyä rakentamaan Javascript-pohjaisen työtulosuosituslaskurin, jos taulukon valmis data ei ole riittävä vaan haluat testata jotain erittäin yksityiskohtaista skenaariota.

Joitakin huomioita tästä laskurista:

  • Laskuriin on ohjelmoitu vuoden 2025 toimialat, mediaaniliikevaihdot ja mediaanipalkat. Tämä laskuri ei siis välttämättä palauta oikeita arvoja enää vuonna 2026.
  • Laskuri pyöristää tasaeuroihin. Myös virallinen laskuri tekee tämän, mutta tämä saattaa aiheuttaa euron eroavaisuuden virallisen laskelman kanssa.
  • Laskuria on testattu vain pintapuolisesti, joten otathan tuloksen vain suuntaa-antavana. Jos haluat virallisen työtulosuosituksen, käytä jonkun eläkevakuutusyhtiön virallista laskuria.

Tällä laskurilla pystyin myös vahvistamaan oman, nopeasti laskemani, toteamuksen paikkansapitävyyden. Eli että pienen supermarketin liikevaihdon tulisi olla yli Suomen BKT:n ennen kuin määräytyy maksimi-YEL.

Valitettavasti tämä oli liioiteltu. Absoluuttisen tarkka summa vaikuttaisi olevan 260 555 886 584 euroa (reilut 260 miljardia euroa). En kuitenkaan koe pahaa mieltä koska vaikka alustava arvioni heitti yli 30 miljardilla eurolla, ollaan silti aika lailla samalla sektorilla.

Virallinen TELP-laskentakaava (2025)

YEL-työtulosuosituslaskuri

Valitse toimiala ja syötä arvioitu liikevaihto laskeaksesi tarkan työtulosuosituksen ja kuukausimaksun.

62010 Ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus
Koodi: 62010 | Med. liikevaihto: 104 470,92 € | Med. palkka: 63 317,64 €
Pikavalinnat:
€ / v
Liikevaihto:
100 %
10 % (Sivutoiminen)50 % (Puolipäiväinen)100 % (Päätoiminen)
Laskettu työtulosuositusKaava: TELP 2025
52 409 €/ vuosi
(~ 4 367 € / kk)
Arvioitu YEL-maksu kuukaudessa:
Normaali maksu (24,10 %):1 053 € / kk
Aloittava yrittäjä-22 %
821 € / kk
Toimialan med. liikevaihto:104 470,92 €
Toimialan med. palkka:63 317,64 €
Käytetty log-kantaluku:25
Jouni Tuovinen

Jouni Tuovinen

Liberaalipuolue

Ohjelmistoarkkitehti, sarjayrittäjä ja eduskuntavaaliehdokas Helsingissä. Kirjoitan taloudesta, teknologiasta, byrokratian karsimisesta ja vapaudesta.